Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
173001 22/06/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 1.600,00 1.600,00 1.600,00
166001 15/06/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 2.400,00 2.400,00 2.400,00
159003 08/06/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 1.600,00 1.600,00 1.600,00
145001 25/05/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 2.400,00 2.400,00 2.400,00
132001 12/05/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 1.600,00 1.600,00 1.600,00
117005 27/04/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 2.400,00 2.400,00 2.400,00
77001 18/03/2026 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ 2.400,00 2.400,00 2.400,00
Totais: 14.400,00 14.400,00 14.400,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página