Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
213001 31/07/2024 ***567553** FRANCISCO BRITO FILHO 1.500,00 1.500,00 0,00
211001 29/07/2024 ***758113** PAULO ROGERIO MOURA LUZ E OUTROS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
207001 25/07/2024 ***132780001** JOACI SANTANA E FILHOS LTDA -ME 2.840,00 2.840,00 2.840,00
206001 24/07/2024 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 660,00 660,00 660,00
205002 23/07/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI-CEPISA 564,77 564,77 564,77
205001 23/07/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI-CEPISA 553,28 553,28 553,28
201005 19/07/2024 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 8.942,67 8.942,67 7.964,80
201006 19/07/2024 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 2.824,00 2.824,00 237,69
201007 19/07/2024 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 12.708,00 12.708,00 11.754,90
201011 19/07/2024 ***686993** RENATO PEREIRA DA SILVA 250,00 250,00 250,00
201004 19/07/2024 ***252600001** CAMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES 61.320,00 61.320,00 43.817,17
201002 19/07/2024 ***015620001** K M ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
201003 19/07/2024 ***796560001** VIRTUAL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 300,00 300,00 300,00
201010 19/07/2024 ***745583** PAULO ANDRE ARAUJO FERREIRA 6.000,00 6.000,00 5.246,00
201012 19/07/2024 ***986483** JOSE AUGUSTO DE SANTANA FILHO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
Totais: 105.174,72 105.174,72 80.900,61  
Total: 271 - Mostrando 10 por página