Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
173002 22/06/2026 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 800,00 800,00 800,00
140006 20/05/2026 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 800,00 800,00 800,00
110007 20/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 800,00 800,00 800,00
110014 20/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 800,00 800,00 800,00
84001 25/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP 800,00 800,00 800,00
Totais: 4.000,00 4.000,00 4.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página