Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
169002 18/06/2026 ***802543** VIVIANE SOUSA DELFIM 1.950,00 1.950,00 1.950,00
140011 20/05/2026 ***802543** VIVIANE SOUSA DELFIM 1.950,00 0,00 0,00
140012 20/05/2026 ***802543** VIVIANE SOUSA DELFIM 1.950,00 1.950,00 1.950,00
106002 16/04/2026 ***802543** VIVIANE SOUSA DELFIM 1.950,00 1.950,00 1.950,00
71002 12/03/2026 ***802543** VIVIANE SOUSA DELFIM 1.950,00 1.950,00 1.950,00
Totais: 9.750,00 7.800,00 7.800,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página